想去重慶旅行?了解當地氣候特徵,先做好準備,才能玩得盡興!重慶位於中國西南部,屬亞熱帶濕潤氣候,一年四季分明,夏季炎熱潮濕,冬季相對寒冷,春秋則是最舒適的旅遊時機。

🌦️ 重慶全年氣候特徵
- 氣候類型:亞熱帶濕潤季風氣候
- 平均氣溫:冬季約 6°C,夏季高達 32°C,極端氣溫可超過 40°C
- 降雨分佈:主要集中在 5 月至 9 月,其中 7 月最潮濕
- 特色:雲霧多、濕度高,因此重慶也有「霧都」之稱
重慶全年平均氣溫與降雨情況
月份 | 平均氣溫 | 降雨情況 | 旅遊特色與建議 |
---|
1月 | 6°C~9°C | 少雨,濕冷 | 適合泡溫泉、火鍋暖身;可逛磁器口古鎮、洪崖洞夜景 |
2月 | 7°C~11°C | 少雨,持續陰冷 | 春節氣氛濃厚,建議備厚外套;適合文化古蹟遊 |
3月 | 10°C~16°C | 降雨漸多 | 春暖花開,適合南山植物園、賞花踏青 |
4月 | 15°C~21°C | 陣雨增加 | 氣候宜人,適合嘉陵江遊船、都市觀光 |
5月 | 19°C~25°C | 開始多雨 | 適合山城步道、郊遊,記得攜帶雨具 |
6月 | 23°C~29°C | 強降雨開始 | 天氣悶熱多雨,建議夜遊洪崖洞、輕軌穿樓 |
7月 | 26°C~33°C | 最多雨,雷陣雨頻繁 | 白天避免戶外長時間活動,建議夜遊長江索道、南濱路 |
8月 | 26°C~34°C | 高溫+多雨 | 適合到武隆、仙女山避暑;體驗火鍋+清涼啤酒 |
9月 | 22°C~28°C | 降雨減少 | 涼爽舒適,適合嘉陵江遊船、南山觀景台 |
10月 | 18°C~24°C | 少雨晴朗 | 最佳旅遊季節!賞紅葉、拍攝山城美景 |
11月 | 12°C~18°C | 降雨偏少 | 天氣清涼,適合戶外活動,推薦大足石刻、古鎮遊 |
12月 | 7°C~12°C | 少雨,濕冷 | 適合溫泉、火鍋;體驗山城霧氣繚繞的冬日氛圍 |
一年四季穿衣建議表
季節 | 平均氣溫 | 穿衣建議 | 旅遊推薦 |
---|
春季 | 15°C~25°C | 輕便外套、雨具 | 賞花、逛古鎮 |
夏季 | 28°C~35°C+ | 短袖、涼鞋、防曬 | 夜遊洪崖洞、長江索道 |
秋季 | 15°C~25°C | 長袖襯衫、薄外套 | 戶外登山、紅葉觀賞 |
冬季 | 6°C~12°C | 厚外套、圍巾、手套 | 泡溫泉、火鍋暖身 |
- 最佳旅遊時段:3–5月、9–11月
- 避開酷熱:6–8月高溫潮濕,建議安排夜遊或郊區避暑
- 冬季特色:12–2月雖然少雨,但「濕冷」體感強,務必帶夠保暖衣物